Latest Domino World Ranking
At the end of each month, the submitted scores are evaluated and the players receive their updated player count (FLADUB).
Only twelve months in the past are taken into account. Those who no longer play actively are eliminated from the world ranking list after one year.Domino World Ranking
July 2022
51 Domino players on 31 July 2022
Rank | Previous rank | FLADUB | Change | Date of last game | Name | World region |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11430 | -2566 | 29.07.2022 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 2 | 10784 | -3061 | 27.07.2022 | IM Chris Blom | ![]() ![]() |
3 | 3 | 9203 | -1968 | 29.07.2022 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 5 | 8487 | +1780 | 29.07.2022 | GM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
5 | 4 | 6844 | -1478 | 03.07.2022 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
6 | 6 | 4250 | -248 | 02.03.2022 | GM Winnie Blom-Jensen | ![]() ![]() |
7 | 9 | 3899 | +1180 | 22.07.2022 | GM Alex Klee | ![]() ![]() |
8 | 7 | 3063 | -1087 | 26.06.2022 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
9 | 10 | 2503 | +1145 | 22.07.2022 | GM Angie Stich | ![]() ![]() |
10 | 8 | 2194 | -1250 | 26.06.2022 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
11 | 11 | 1002 | -174 | 20.05.2022 | Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
12 | 12 | 945 | -189 | 05.06.2022 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
13 | 13 | 741 | -175 | 05.06.2022 | Max Nolting | ![]() ![]() |
14 | 14 | 621 | -92 | 04.03.2022 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
15 | 15 | 564 | -148 | 05.06.2022 | Jonathan Arezki | ![]() ![]() |
16 | 16 | 551 | -142 | 05.06.2022 | IM Kirsten Glasmacher | ![]() ![]() |
17 | 30 | 510 | +371 | 22.07.2022 | Stina Klee | ![]() ![]() |
18 | 22 | 402 | +53 | 18.07.2022 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
19 | 0 | 364 | +364 | 22.07.2022 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
20 | 0 | 358 | +358 | 07.07.2022 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
21 | 21 | 346 | -23 | 16.12.2021 | Carola Poelmeyer | ![]() ![]() |
22 | 0 | 331 | +331 | 07.07.2022 | Matthias Breitfeld | ![]() ![]() |
23 | 20 | 313 | -70 | 05.06.2022 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
24 | 23 | 286 | -37 | 30.01.2022 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
25 | 24 | 229 | -13 | 16.12.2021 | Josephine Gang-Hara | ![]() ![]() |
26 | 0 | 195 | +195 | 07.07.2022 | Roswitha Becker | ![]() ![]() |
27 | 26 | 161 | -10 | 30.12.2021 | Vidar Aas | ![]() ![]() |
28 | 28 | 157 | -3 | 04.09.2021 | Angela Wölbern | ![]() ![]() |
29 | 27 | 154 | -10 | 30.12.2021 | Anita Rislå | ![]() ![]() |
30 | 18 | 141 | -407 | 21.08.2021 | GM Dagmar Mines | ![]() ![]() |
31 | 29 | 138 | -10 | 30.12.2021 | Sigrún Scheving Aas | ![]() ![]() |
32 | 25 | 114 | -116 | 18.07.2022 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
33 | 0 | 109 | +109 | 18.07.2022 | Kristiane Hjelkrem | ![]() ![]() |
34 | 32 | 105 | -7 | 30.12.2021 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() |
35 | 34 | 102 | -3 | 04.09.2021 | Oliver Wolst | ![]() ![]() |
36 | 0 | 97 | +97 | 18.07.2022 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
37 | 0 | 89 | +89 | 13.07.2022 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
38 | 33 | 80 | -29 | 17.06.2022 | Aðalsteinn Gunnarsson | ![]() ![]() |
39 | 35 | 78 | -25 | 17.06.2022 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
40 | 17 | 74 | -494 | 21.08.2021 | GM Ulrike Marcusson | ![]() ![]() |
41 | 36 | 71 | -6 | 29.12.2021 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
42 | 37 | 64 | -1 | 04.09.2021 | Tobias Wolst | ![]() ![]() |
43 | 31 | 64 | -69 | 18.07.2022 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
44 | 38 | 56 | -5 | 30.12.2021 | Guðný ósk Scheving | ![]() ![]() |
45 | 0 | 54 | +54 | 17.07.2022 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
46 | 40 | 51 | -1 | 04.09.2021 | Carsten Wolst | ![]() ![]() |
47 | 39 | 43 | -18 | 17.06.2022 | Maria Aspen | ![]() ![]() |
48 | 41 | 22 | -5 | 06.02.2022 | Uwe Jahn | ![]() ![]() |
49 | 19 | 15 | -421 | 24.09.2021 | Frank Amling | ![]() ![]() |
50 | 42 | 7 | -3 | 06.02.2022 | Alexander Schmidt | ![]() ![]() |
51 | 43 | -4 | -1 | 06.02.2022 | Sabine Jahn | ![]() ![]() |
Rank
Previous rank
FLADUB
Change
Date of last game
Name
World region
1
1
11430
-2566
29.07.2022
IM Frank Lindemann


2
2
10784
-3061
27.07.2022
IM Chris Blom


3
3
9203
-1968
29.07.2022
IM Björn Andreas Wolst


4
5
8487
+1780
29.07.2022
GM Nicole Paschke


5
4
6844
-1478
03.07.2022
IM Irène Bader


6
6
4250
-248
02.03.2022
GM Winnie Blom-Jensen


7
9
3899
+1180
22.07.2022
GM Alex Klee


8
7
3063
-1087
26.06.2022
IM Walti Bader


9
10
2503
+1145
22.07.2022
GM Angie Stich


10
8
2194
-1250
26.06.2022
GM Chris Flathmann


11
11
1002
-174
20.05.2022
Elisabeth Wolst


12
12
945
-189
05.06.2022
IM Matthias Nolting


13
13
741
-175
05.06.2022
Max Nolting


14
14
621
-92
04.03.2022
Marco Tiede


15
15
564
-148
05.06.2022
Jonathan Arezki


16
16
551
-142
05.06.2022
IM Kirsten Glasmacher


17
30
510
+371
22.07.2022
Stina Klee


18
22
402
+53
18.07.2022
Hege Lofthus


19
0
364
+364
22.07.2022
Constantin Klee


20
0
358
+358
07.07.2022
Torsten Fornefeld


21
21
346
-23
16.12.2021
Carola Poelmeyer


22
0
331
+331
07.07.2022
Matthias Breitfeld


23
20
313
-70
05.06.2022
IM Ricki Nolting


24
23
286
-37
30.01.2022
IM Bino Nolting


25
24
229
-13
16.12.2021
Josephine Gang-Hara


26
0
195
+195
07.07.2022
Roswitha Becker


27
26
161
-10
30.12.2021
Vidar Aas


28
28
157
-3
04.09.2021
Angela Wölbern


29
27
154
-10
30.12.2021
Anita Rislå


30
18
141
-407
21.08.2021
GM Dagmar Mines


31
29
138
-10
30.12.2021
Sigrún Scheving Aas


32
25
114
-116
18.07.2022
Andreas Marienborg


33
0
109
+109
18.07.2022
Kristiane Hjelkrem


34
32
105
-7
30.12.2021
Benn Johan Rislå


35
34
102
-3
04.09.2021
Oliver Wolst


36
0
97
+97
18.07.2022
Marte Lauvhjell


37
0
89
+89
13.07.2022
Jonas Melcher


38
33
80
-29
17.06.2022
Aðalsteinn Gunnarsson


39
35
78
-25
17.06.2022
Pål Jostein Didriksen


40
17
74
-494
21.08.2021
GM Ulrike Marcusson


41
36
71
-6
29.12.2021
Nick Nolting


42
37
64
-1
04.09.2021
Tobias Wolst


43
31
64
-69
18.07.2022
Jan Tore Evensen


44
38
56
-5
30.12.2021
Guðný ósk Scheving


45
0
54
+54
17.07.2022
Andrea Solari


46
40
51
-1
04.09.2021
Carsten Wolst


47
39
43
-18
17.06.2022
Maria Aspen


48
41
22
-5
06.02.2022
Uwe Jahn


49
19
15
-421
24.09.2021
Frank Amling


50
42
7
-3
06.02.2022
Alexander Schmidt


51
43
-4
-1
06.02.2022
Sabine Jahn


Rising star of the month with 1780 FLADUB: Nicole Paschke
Faller of month with -3061 FLADUB: Chris Blom
We warmly welcome the following new additions to the world rankings:
Constantin Klee (19), Torsten Fornefeld (20), Matthias Breitfeld (22), Roswitha Becker (26), Kristiane Hjelkrem (33), Marte Lauvhjell (36), Jonas Melcher (37), Andrea Solari (45)