Aktuelle Domino-Weltrangliste
Zum Ende jeden Monats werden die eingesandten Spielergebnisse bewertet und die Spieler*innen erhalten ihre aktualisierte Spielerzahl (FLADUB).
Dabei werden immer nur zwölf zurück liegende Monate berücksichtigt. Wer nicht länger aktiv mitspielt, scheidet so nach einem Jahr aus der Weltrangliste aus.Domino-Weltrangliste
Februar 2021
40 Domino-Spieler*innen am 28.02.2021
Rang | Voriger Rang | FLADUB | Veränderung | Datum letztes Spiel | Name | Weltregion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3862 | +859 | 27.02.2021 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 7 | 2462 | +2064 | 27.02.2021 | Dagmar Mines | ![]() ![]() |
3 | 5 | 2191 | +1486 | 26.02.2021 | Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
4 | 18 | 2083 | +1847 | 27.02.2021 | Ulrike Marcusson | ![]() ![]() |
5 | 3 | 1968 | +418 | 12.02.2021 | GM Alex Klee | ![]() ![]() |
6 | 2 | 1540 | -405 | 12.02.2021 | Stina Klee | ![]() ![]() |
7 | 4 | 1092 | -20 | 26.02.2021 | GM Angie Stich | ![]() ![]() |
8 | 0 | 1078 | +1078 | 25.02.2021 | Jan Jobmann | ![]() ![]() |
9 | 0 | 929 | +929 | 25.02.2021 | Minja Nuspahic | ![]() |
10 | 25 | 905 | +753 | 20.02.2021 | Sophia Marcusson | ![]() ![]() |
11 | 38 | 815 | +808 | 26.02.2021 | Chris Flathmann | ![]() ![]() |
12 | 0 | 404 | +404 | 25.02.2021 | Susanne Veil-Bauer | ![]() ![]() |
13 | 6 | 356 | +312 | 27.12.2020 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
14 | 8 | 344 | +323 | 31.12.2020 | Markus Fleischer | ![]() ![]() |
15 | 9 | 263 | +248 | 29.12.2020 | Sigrún Scheving Aas | ![]() ![]() |
16 | 13 | 252 | +227 | 31.12.2020 | Robert Neumann | ![]() ![]() |
17 | 10 | 251 | -220 | 29.12.2020 | Anita Rislå | ![]() ![]() |
18 | 12 | 250 | +218 | 29.12.2020 | Vidar Aas | ![]() ![]() |
19 | 15 | 233 | -1146 | 10.04.2020 | Nicole Paschke | ![]() ![]() |
20 | 16 | 204 | +186 | 29.12.2020 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() |
21 | 0 | 204 | +204 | 14.02.2021 | Karin von Kamptz | ![]() ![]() |
22 | 0 | 189 | +189 | 26.02.2021 | Christian Bölckow | ![]() ![]() |
23 | 20 | 186 | +156 | 29.12.2020 | Guðný Ósk Scheving | ![]() ![]() |
24 | 23 | 157 | +140 | 31.12.2020 | Heike Strahler | ![]() ![]() |
25 | 24 | 144 | +105 | 31.12.2020 | Tabea Neumann | ![]() ![]() |
26 | 19 | 127 | -788 | 29.06.2020 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
27 | 29 | 126 | -269 | 29.06.2020 | Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert | ![]() ![]() |
28 | 27 | 119 | -352 | 27.12.2020 | Christine Akeret | ![]() ![]() |
29 | 26 | 119 | +88 | 31.12.2020 | Manuela Neumann | ![]() ![]() |
30 | 32 | 84 | -574 | 29.06.2020 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
31 | 31 | 79 | +65 | 27.12.2020 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
32 | 14 | 32 | +1 | 25.07.2020 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
33 | 17 | 27 | -631 | 29.06.2020 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
34 | 11 | 24 | -62 | 19.07.2020 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
35 | 36 | 14 | -641 | 06.03.2020 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
36 | 37 | 6 | -382 | 06.03.2020 | Gerald Sachs | ![]() ![]() |
37 | 39 | 5 | -1175 | 06.03.2020 | Frank Amling | ![]() ![]() |
38 | 41 | -1 | -43 | 19.07.2020 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
39 | 42 | -2 | -13 | 31.12.2020 | Kalle Blomqvist | ![]() |
40 | 43 | -4 | -146 | 06.03.2020 | Christian Riechers | ![]() ![]() |
Rang
Voriger Rang
FLADUB
Veränderung
Datum letztes Spiel
Name
Weltregion
1
1
3862
+859
27.02.2021
IM Frank Lindemann


2
7
2462
+2064
27.02.2021
Dagmar Mines


3
5
2191
+1486
26.02.2021
Björn Andreas Wolst


4
18
2083
+1847
27.02.2021
Ulrike Marcusson


5
3
1968
+418
12.02.2021
GM Alex Klee


6
2
1540
-405
12.02.2021
Stina Klee


7
4
1092
-20
26.02.2021
GM Angie Stich


8
0
1078
+1078
25.02.2021
Jan Jobmann


9
0
929
+929
25.02.2021
Minja Nuspahic

10
25
905
+753
20.02.2021
Sophia Marcusson


11
38
815
+808
26.02.2021
Chris Flathmann


12
0
404
+404
25.02.2021
Susanne Veil-Bauer


13
6
356
+312
27.12.2020
Andrea Solari


14
8
344
+323
31.12.2020
Markus Fleischer


15
9
263
+248
29.12.2020
Sigrún Scheving Aas


16
13
252
+227
31.12.2020
Robert Neumann


17
10
251
-220
29.12.2020
Anita Rislå


18
12
250
+218
29.12.2020
Vidar Aas


19
15
233
-1146
10.04.2020
Nicole Paschke


20
16
204
+186
29.12.2020
Benn Johan Rislå


21
0
204
+204
14.02.2021
Karin von Kamptz


22
0
189
+189
26.02.2021
Christian Bölckow


23
20
186
+156
29.12.2020
Guðný Ósk Scheving


24
23
157
+140
31.12.2020
Heike Strahler


25
24
144
+105
31.12.2020
Tabea Neumann


26
19
127
-788
29.06.2020
Jan Tore Evensen


27
29
126
-269
29.06.2020
Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert


28
27
119
-352
27.12.2020
Christine Akeret


29
26
119
+88
31.12.2020
Manuela Neumann


30
32
84
-574
29.06.2020
Pål Jostein Didriksen


31
31
79
+65
27.12.2020
Bruno Staub


32
14
32
+1
25.07.2020
Werner Siegrist


33
17
27
-631
29.06.2020
Hege Lofthus


34
11
24
-62
19.07.2020
Constantin Klee


35
36
14
-641
06.03.2020
Marco Tiede


36
37
6
-382
06.03.2020
Gerald Sachs


37
39
5
-1175
06.03.2020
Frank Amling


38
41
-1
-43
19.07.2020
Jonas Melcher


39
42
-2
-13
31.12.2020
Kalle Blomqvist

40
43
-4
-146
06.03.2020
Christian Riechers


Aufsteiger*in des Monats mit 2064 FLADUB: Dagmar Mines
Absteiger*in des Monats mit -1175 FLADUB: Frank Amling
Wir begrüßen herzlich folgende Neuzugänge auf der Weltrangliste:
Jan Jobmann (8), Minja Nuspahic (9), Susanne Veil-Bauer (12), Karin von Kamptz (21), Christian Bölckow (22)