25º Campeonato Mundial de Dominó 2019
¡Hege Lofthus es la Campeona Mundial de Dominó 2019!

35 jugadores de Noruega, Alemania y Suiza participaron en el Campeonato Mundial de Dominó 2019 en seis lugares.
El trofeo de este año fue para Hege Lofthus de Oslo por segunda vez a Noruega, quien concluyó triunfalmente su exitoso año de dominó con esta renovada victoria después de convertirse en subcampeón escandinavo y número uno del mundo durante dos meses. En 2011, ella había tomado el codiciado título por primera vez.
El subcampeón de 2018 Christopher Flathmann logró defender con éxito su título. Sólo fue vencido por poco por Hege. El título de bronce fue para la bicampeona mundial Guðný Ósk Scheving, también de Noruega. El mejor participante suizo fue Alex Klee en el lugar 9.
El campeón mundial de 2018 Max Nolting no logró defender su título. Terminó en el puesto 31 este año. La foto muestra a los participantes suizos en su sede de Ettingen – sin embargo, el delicioso y rico buffet que lo acompañaba parecía obstaculizar los éxitos deportivos …
Resultados de juego
35 participantes en esta copa mundial
Rango | Nombre | Región del mundo | FLADUB | Posición en el ranking mundial | Fecha del partido | Lugar de celebración |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Hege Lofthus | ![]() ![]() | 510 | 2 | 01.01.1970 | Oslo |
2 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() | 504 | 3 | 01.01.1970 | Bremen |
3 | Guðný ósk Scheving | ![]() ![]() | 478 | 13 | 01.01.1970 | Arendal |
4 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() | 455 | 54 | 01.01.1970 | Garbsen |
5 | Vidar Aas | ![]() ![]() | 433 | 12 | 01.01.1970 | Arendal |
6 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() | 430 | 36 | 01.01.1970 | Garbsen |
7 | GM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() | 430 | 1 | 01.01.1970 | Bremen |
8 | Manuela Neumann | ![]() ![]() | 392 | 0 | 01.01.1970 | Wyk |
9 | Alex Klee | ![]() ![]() | 390 | 4 | 01.01.1970 | Ettingen |
10 | Stina Klee | ![]() ![]() | 365 | 8 | 01.01.1970 | Ettingen |
11 | Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert | ![]() ![]() | 340 | 6 | 01.01.1970 | Oslo |
12 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() | 321 | 44 | 01.01.1970 | Garbsen |
13 | Nick Nolting | ![]() ![]() | 291 | 43 | 01.01.1970 | Garbsen |
14 | Heike Strahler | ![]() ![]() | 288 | 0 | 01.01.1970 | Wyk |
15 | Benn Johan Rislå | ![]() ![]() | 280 | 23 | 01.01.1970 | Arendal |
16 | Ralf Kemkes | ![]() ![]() | 278 | 50 | 01.01.1970 | Garbsen |
17 | Sabine Kemkes | ![]() ![]() | 270 | 37 | 01.01.1970 | Garbsen |
18 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() | 267 | 39 | 01.01.1970 | Garbsen |
19 | Maria Aspen | ![]() ![]() | 264 | 18 | 01.01.1970 | Oslo |
20 | Frank Amling | ![]() ![]() | 238 | 9 | 01.01.1970 | Bremen |
21 | Bruno Staub | ![]() ![]() | 227 | 22 | 01.01.1970 | Ettingen |
22 | Tabea Neumann | ![]() ![]() | 227 | 0 | 01.01.1970 | Wyk |
23 | Angie Stich | ![]() ![]() | 223 | 7 | 01.01.1970 | Ettingen |
24 | Øivind Nordvik Westbø | ![]() ![]() | 208 | 27 | 01.01.1970 | Arendal |
25 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() | 198 | 0 | 01.01.1970 | Garbsen |
26 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() | 185 | 19 | 01.01.1970 | Ettingen |
27 | Robert Neumann | ![]() ![]() | 180 | 0 | 01.01.1970 | Wyk |
28 | Jan Tore Evensen | ![]() ![]() | 164 | 10 | 01.01.1970 | Oslo |
29 | Marco Tiede | ![]() ![]() | 160 | 17 | 01.01.1970 | Bremen |
30 | Nicole Paschke | ![]() ![]() | 157 | 5 | 01.01.1970 | Bremen |
31 | Max Nolting | ![]() ![]() | 145 | 21 | 01.01.1970 | Garbsen |
32 | Markus Fleischer | ![]() ![]() | 139 | 0 | 01.01.1970 | Wyk |
33 | Kristiane Hjelkrem | ![]() ![]() | 134 | 55 | 01.01.1970 | Oslo |
34 | Fabian Tann | ![]() ![]() | 88 | 0 | 01.01.1970 | Garbsen |
35 | Sigrun Scheving Aas | ![]() ![]() | 28 | 15 | 01.01.1970 | Arendal |






































































Estos jugadores no estaban en la lista del ranking mundial en el momento del campeonato:
Manuela Neumann (8), Heike Strahler (14), Tabea Neumann (22), Sophie Weinmann (25), Robert Neumann (27), Markus Fleischer (32), Fabian Tann (34)