Presentar los resultados del juego
Presentar las puntuaciones
Paso 1 de 5
Si tú y tus compañeros queréis ser inmortalizados en el Ranking Mundial de Dominó FIDO, podéis enviar los resultados de vuestras partidas aquí.
A principios del mes siguiente, se publicará aquí la clasificación mundial actualizada.
Último ranking mundial de dominó
Último ranking mundial de dominó
Al final de cada mes, las puntuaciones enviadas serán evaluadas y los jugadores recibirán su cuenta de jugador actualizada (FLADUB).
Sólo se tienen en cuenta los doce meses pasados. Aquellos que ya no jueguen activamente serán eliminados de la lista de clasificación mundial después de un año.
Clasificación mundial del dominó
Mayo 2025
65 jugadores de dominó el 31/05/2025
Rango | Rango anterior | FLADUB | Cambio | Última fecha de juego | Nombre | Región del mundo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10077 | +705 | 25.05.2025 | IM Frank Lindemann | ![]() ![]() |
2 | 2 | 7973 | -871 | 25.05.2025 | IM Björn Andreas Wolst | ![]() ![]() |
3 | 3 | 7798 | -497 | 25.05.2025 | IM Irène Bader | ![]() ![]() |
4 | 4 | 7675 | +1084 | 25.05.2025 | IM Nicole Paschke | ![]() ![]() |
5 | 5 | 4441 | -330 | 25.05.2025 | IM Walti Bader | ![]() ![]() |
6 | 6 | 1807 | -345 | 20.04.2025 | Elisabeth Wolst | ![]() ![]() |
7 | 7 | 1372 | -316 | 23.02.2025 | GM Jan Tore Evensen | ![]() ![]() |
8 | 8 | 1266 | -291 | 23.02.2025 | Pål Jostein Didriksen | ![]() ![]() |
9 | 9 | 1131 | -271 | 23.02.2025 | Andreas Marienborg | ![]() ![]() |
10 | 11 | 1037 | -174 | 23.02.2025 | Hege Lofthus | ![]() ![]() |
11 | 0 | 1011 | +1011 | 03.05.2025 | Frank Amling | ![]() ![]() |
12 | 10 | 990 | -371 | 28.03.2025 | Alex Klee | ![]() ![]() |
13 | 12 | 958 | -166 | 01.01.2025 | David Bader | ![]() ![]() |
14 | 13 | 784 | -136 | 23.02.2025 | Marte Lauvhjell | ![]() ![]() |
15 | 14 | 740 | -64 | 02.11.2024 | GM Chris Flathmann | ![]() ![]() |
16 | 16 | 586 | -50 | 31.08.2024 | Carsten Wolst | ![]() ![]() |
17 | 18 | 549 | -59 | 27.12.2024 | Torsten Fornefeld | ![]() ![]() |
18 | 17 | 533 | -76 | 02.03.2025 | Constantin Klee | ![]() ![]() |
19 | 19 | 505 | -33 | 02.11.2024 | Tanja Flathmann | ![]() ![]() |
20 | 20 | 428 | -18 | 01.06.2024 | Angela Wölbern | ![]() ![]() |
21 | 15 | 425 | -281 | 28.03.2025 | Angie Stich | ![]() ![]() |
22 | 22 | 288 | -38 | 23.02.2025 | Kristiane Hjelkrem | ![]() ![]() |
23 | 23 | 284 | -27 | 31.08.2024 | Marco Tiede | ![]() ![]() |
24 | 21 | 265 | -160 | 28.03.2025 | Stina Klee | ![]() ![]() |
25 | 24 | 249 | -25 | 27.12.2024 | IM Ricki Nolting | ![]() ![]() |
26 | 25 | 225 | -24 | 27.12.2024 | Chris Währen | ![]() ![]() |
27 | 26 | 197 | -28 | 23.02.2025 | Maria Aspen | ![]() ![]() |
28 | 28 | 193 | -15 | 18.08.2024 | Manuel Kreye | ![]() ![]() |
29 | 29 | 184 | -18 | 27.12.2024 | Nick Nolting | ![]() ![]() |
30 | 27 | 182 | -29 | 04.03.2025 | Jonas Melcher | ![]() ![]() |
31 | 30 | 180 | -19 | 27.12.2024 | Rolf Melcher | ![]() ![]() |
32 | 31 | 169 | -17 | 27.12.2024 | Flo Klee | ![]() ![]() |
33 | 35 | 158 | -16 | 27.12.2024 | Andrea Solari | ![]() ![]() |
34 | 32 | 158 | -20 | 27.12.2024 | Bruno Staub | ![]() ![]() |
35 | 34 | 158 | -16 | 27.12.2024 | IM Dennis Nolting | ![]() ![]() |
36 | 33 | 156 | -19 | 27.12.2024 | Karl Gregor | ![]() ![]() |
37 | 36 | 145 | -15 | 27.12.2024 | IM Matthias Nolting | ![]() ![]() |
38 | 37 | 143 | -12 | 18.08.2024 | Rieke Giese | ![]() ![]() |
39 | 38 | 142 | -5 | 11.08.2024 | Fredrik Persson | ![]() ![]() |
40 | 39 | 123 | -14 | 27.12.2024 | IM Bino Nolting | ![]() ![]() |
41 | 41 | 121 | -3 | 31.07.2024 | Marie-Charlott Wosny | ![]() ![]() |
42 | 40 | 115 | -13 | 27.12.2024 | Bernd Fünfkirchler | ![]() ![]() |
43 | 42 | 104 | -3 | 31.07.2024 | Sabine Schwarz | ![]() ![]() |
44 | 43 | 99 | -3 | 31.07.2024 | Carl von Horstig | ![]() ![]() |
45 | 44 | 84 | -11 | 27.12.2024 | Alex Schmidt | ![]() ![]() |
46 | 45 | 72 | -13 | 27.12.2024 | Sophie Weinmann | ![]() ![]() |
47 | 47 | 69 | -8 | 01.12.2024 | Christiane Haas | ![]() ![]() |
48 | 51 | 61 | -3 | 31.07.2024 | Johanna von Horstig | ![]() ![]() |
49 | 46 | 60 | -20 | 02.03.2025 | Nora Melcher | ![]() ![]() |
50 | 48 | 51 | -16 | 26.01.2025 | Joakim Gunnerød | ![]() ![]() |
51 | 49 | 51 | -16 | 04.03.2025 | Rebecca Howald | ![]() ![]() |
52 | 50 | 48 | -18 | 23.02.2025 | Sofia Maria Magdalena Gram-Hallbert | ![]() ![]() |
53 | 52 | 41 | -15 | 04.03.2025 | Nicolas Tschopp | ![]() ![]() |
54 | 53 | 33 | -12 | 04.03.2025 | Noë Tschopp | ![]() ![]() |
55 | 54 | 33 | -11 | 26.01.2025 | Jonina Hermannsdottir | ![]() ![]() |
56 | 55 | 32 | -12 | 26.01.2025 | Astrid Lauvhjell | ![]() ![]() |
57 | 56 | 27 | -4 | 27.12.2024 | Werner Siegrist | ![]() ![]() |
58 | 57 | 22 | -1 | 31.07.2024 | Andreas Schwarz | ![]() ![]() |
59 | 58 | 18 | -4 | 10.11.2024 | Elisabeth Schmitz | ![]() ![]() |
60 | 59 | 13 | -2 | 11.08.2024 | Helena Bosved | ![]() ![]() |
61 | 60 | 5 | -2 | 31.07.2024 | Annemarie Meyer | ![]() |
62 | 61 | 5 | -2 | 10.11.2024 | Florian Schmelz | ![]() ![]() |
63 | 62 | 0 | 0 | 10.11.2024 | Jannes Niemann | ![]() ![]() |
64 | 63 | -1 | 0 | 10.11.2024 | Niklas Fruehling | ![]() ![]() |
65 | 64 | -8 | 0 | 10.11.2024 | Alexander Mordas | ![]() ![]() |

































































































































Estrella naciente del mes con 1084 FLADUB: Nicole Paschke
Caída del mes con -871 FLADUB: Björn Andreas Wolst
Damos una calurosa bienvenida a la siguiente nueva adición a los rankings mundiales:
Frank Amling (11)
Clasificaciones mundiales de dominó
Clasificación mundial de dominó
Al final de cada mes, las puntuaciones enviadas serán evaluadas y los jugadores recibirán su cuenta de jugador actualizada (FLADUB).
Sólo se tienen en cuenta los doce meses pasados. Aquellos que ya no jueguen activamente serán eliminados de la lista de clasificación mundial después de un año.